
Model | Type | Form Factor | Certified |
---|---|---|---|
EP-2126J1/JD1-S6S6 | 6Gb/s SAS JBOD | 2U/12 Bays | ![]() |
EP-2246J/JD-S6S6 | 6Gb/s SAS JBOD | 2U/24 Bays | ![]() |
EP-3166J1/JD1-S6S6 | 6Gb/s SAS JBOD | 3U/16 Bays | ![]() |
EP-4246J/JD-S6S6 | 6Gb/s SAS JBOD | 4U/24 Bays | ![]() |
EP-4806J/JD-S6S6 | 6Gb/s SAS JBOD | 4U/80 Bays | ![]() |
EP-2126J1/JD1-SCSC | 12Gb/s SAS JBOD | 2U/12 Bays | ![]() |
EP-2246J/JD-SCSC | 12Gb/s SAS JBOD | 2U/24 Bays | ![]() |
EP-3166J1/JD1-SCSC | 12Gb/s SAS JBOD | 3U/16 Bays | ![]() |
EP-4246J/JD-SCSC | 12Gb/s SAS JBOD | 4U/24 Bays | ![]() |
本公司表列产品已通过Microsoft Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2和Windows Server 2012的硬件符合性认证,可在微软的硬件兼容性清单中查询, 相关信息请按此。
Model | Type | Form Factor | Certified |
---|---|---|---|
EP-2126J1/JD1-S6S6 | 6Gb/s SAS JBOD | 2U/12 Bays | ![]() |
EP-2246J/JD-S6S6 | 6Gb/s SAS JBOD | 2U/24 Bays | ![]() |
EP-3166J1/JD1-S6S6 | 6Gb/s SAS JBOD | 3U/16 Bays | ![]() |
EP-4246J/JD-S6S6 | 6Gb/s SAS JBOD | 4U/24 Bays | ![]() |
EP-4806J/JD-S6S6 | 6Gb/s SAS JBOD | 4U/80 Bays | ![]() |
EP-2126J1/JD1-SCSC | 12Gb/s SAS JBOD | 2U/12 Bays | ![]() |
EP-2246J/JD-SCSC | 12Gb/s SAS JBOD | 2U/24 Bays | ![]() |
EP-3166J1/JD1-SCSC | 12Gb/s SAS JBOD | 3U/16 Bays | ![]() |
EP-4246J/JD-SCSC | 12Gb/s SAS JBOD | 4U/24 Bays | ![]() |
本公司表列产品已通过Microsoft Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2和Windows Server 2012的硬件符合性认证,可在微软的硬件兼容性清单中查询, 相关信息请按此。
Model | Type | Form Factor | Certified |
---|---|---|---|
EP-2126J1/JD1-S6S6 | 6Gb/s SAS JBOD | 2U/12 Bays | ![]() |
EP-2246J/JD-S6S6 | 6Gb/s SAS JBOD | 2U/24 Bays | ![]() |
EP-3166J1/JD1-S6S6 | 6Gb/s SAS JBOD | 3U/16 Bays | ![]() |
EP-4246J/JD-S6S6 | 6Gb/s SAS JBOD | 4U/24 Bays | ![]() |
EP-4806J/JD-S6S6 | 6Gb/s SAS JBOD | 4U/80 Bays | ![]() |
EP-2126J1/JD1-SCSC | 12Gb/s SAS JBOD | 2U/12 Bays | ![]() |
EP-2246J/JD-SCSC | 12Gb/s SAS JBOD | 2U/24 Bays | ![]() |
EP-3166J1/JD1-SCSC | 12Gb/s SAS JBOD | 3U/16 Bays | ![]() |
EP-4246J/JD-SCSC | 12Gb/s SAS JBOD | 4U/24 Bays | ![]() |
本公司表列产品已通过Microsoft Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2和Windows Server 2012的硬件符合性认证,可在微软的硬件兼容性清单中查询, 相关信息请按此。

-
EP-2126J1/JD1-S6S6
2U/12 Bays、6Gb/s SAS JBOD
-
EP-2246J/JD-S6S6
2U/24 Bays、6Gb/s SAS JBOD
-
EP-3166J1/JD1-S6S6
3U/16 Bays、6Gb/s SAS JBOD
-
EP-4246J/JD-S6S6
4U/24 Bays、6Gb/s SAS JBOD

-
EP-4806J/JD-S6S6
4U/80 Bays、6Gb/s SAS JBOD
-
EP-2126J1/JD1-SCSC
2U/12 Bays、12Gb/s SAS JBOD
-
EP-2246J/JD-SCSC
2U/24 Bays、12Gb/s SAS JBOD
-
EP-3166J1/JD1-SCSC
3U/16 Bays、12Gb/s SAS JBOD
-
EP-4246J/JD-SCSC
4U/24 Bays、12Gb/s SAS JBOD
本公司表列产品已通过Microsoft Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2和Windows Server 2012的硬件符合性认证,可在微软的硬件兼容性清单中查询, 相关信息请按此。