型号 | EP-2123-UA-S / R |
---|---|
外观 | 19吋机架式2U高度 |
RAID 处理器 | 400MHz storage I/O processor |
RAID 等级 | 0 , 1 , 10 (1E) , 3 , 5 , 6 及 JBOD |
高速缓存 | 256 MB |
信道数 (主机+硬盘) | 4 + 12 |
主机连接接口 | USB3.0 / USB 2.0 / eSATA x 2 / iSCSI |
硬盘连接接口 | SATA III (Up to 6.0Gbps) |
数据传输数率 | 5Gbps (USB 3.0) , 480Mbps (USB 2.0) , 3.0Gbps (SATA II) , 1Gbps (iSCSI) |
热抽换硬盘槽 | 12个 |
散热风扇 | 2 |
安全密码设定 | 有 |
蜂鸣器声响警告 | 有 |
硬盘故障指示灯 | 有 |
自动数据重构 | 有 |
在线RAID完整性检查 | 有 |
在线扩充硬盘容量 | 有 |
磁盘漫游(Array Roaming) | 有 |
在线RAID level转换 | 有 |
背景式初始化 | 有 |
环境监控器 | 有 |
新硬盘自动热备援设定 | 有 |
硬盘坏轨重新指派 | 有 |
远程管理模式 | 有 |
硬盘节电功能(MAID) | 有 |
2TB 容量支持 | Windows OS which GPT supported (Windows XP/x64 , 2003/SP1 or 64-bit , Vista , 2008) Mac OS 10 or later , Linux kernel 2.6 or later |
电源供应器 | 符合PFC 400W x 1(可升级式) (EP-2123-UA-S) 符合PFC 400W x 2 (EP-2123-UA-R) |
电源需求 | AC 100V ~ 240V full range (全区域电压), 8A ~ 4A, 47Hz ~ 63Hz |
环境需求 | |
环境相对湿度 | 10% ~ 85% Non-condensing |
环境温度 | 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) |
尺寸 | 88 (H) x 482 (W) x 500 (D) mm |
重量(不含硬盘) | 14.4 公斤 |
*规格如有更改,恕不另行通知。所有其他公司和产品名称皆为其各自拥有者的商标。 |
![]() |
![]() |
---|---|
Firmware | Release Note |
[427KB] | [230KB] |