| 型號 | SB-1413-WA |
|---|---|
| 外觀 | 19吋機架式1U高度 |
| RAID處理器 | 400MHz storage I/O processor |
| RAID等級 | 0, 1, 0+1, 3, 5 and JBOD |
| 快取記憶體 | 128MB |
| 通道數(主機 + 硬碟) | 2 + 4 |
| 主機連接介面 | USB 2.0 x 2 / 1394b x 2 / eSATA x 1 |
| 硬碟連接介面 | SATA II (最高可達 3.0Gbps) |
| 資料傳輸速率 | 最高可達 480Mbps (USB 2.0) / 最高可達 800Mbps (1394b) / 最高可達 3.0Gbps (SATA II) |
| 熱抽取硬碟槽 | 4個 |
| 系統散熱風扇 | 1組 |
| 安全密碼設定 | 有 |
| 蜂鳴器聲響警告 | 有 |
| 硬碟故障指示燈 | 有 |
| 自動資料重建 | 有 |
| 線上RAID完整性檢查 | 有 |
| 線上擴充硬碟容量 | 有 |
| 磁碟漫遊(Array Roaming) | 有 |
| 線上RAID level轉換 | 有 |
| 背景式初始化 | 有 |
| 環境監控器 | 有 |
| 新硬碟自動熱備援設定 | 有 |
| 硬碟壞軌重新指派 | 有 |
| 遠端管理模式 | 有 |
| 乾接點 | 有 |
| 硬碟節電功能(MAID) | 有 |
| 2TB容量支援 | Windows OS which GPT supported (Windows XP/x64, 2003/SP1 or 64-bit, Vista, 2008) Mac OS 10 or later, Linux kernel 2.6 or later |
| 電源供應器 | 220W (符合PFC規範) |
| 電源需求 | AC 90V ~ 264V full range 6A~3A , 60Hz ~ 50Hz |
| 環境相對濕度 | 10% ~ 85% Non-condensing |
| 環境溫度 | 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) |
| 尺寸 | 44.4(H) x 486.4(W) x 569(D)mm |
| 重量 | 7.6公斤(不含硬碟重量) |
| *規格如有更改,恕不另行通知。所有其他公司和產品名稱皆為其各自擁有者的商標。 | |
![]() |
![]() |
|---|---|
| Firmware | Release Note |
| [346KB] | [236KB] |