型號 | EP-1403-SA3 |
---|---|
外觀 | 19吋機架式1U高度 |
RAID處理器 | Intel IOP348 64 bit RISC |
RAID等級 | 0, 1, 10(1E), 3 , 5 , 6 and JBOD |
記憶體 | 512MB ~ 4GB DDR2 ECC SDRAM |
通道數(主機+硬碟) | 2 + 4 |
主機連接介面 | Ultra 320 SCSI |
硬碟連接介面 | SATA II |
資料傳輸速率 | 最高可達320MB/Sec |
背板類型 | SATA II |
熱抽取硬碟槽 | 4 |
熱抽取電源供應器 | 220W (符合PFC規範) |
系統散熱風扇 | 一組 |
網路連接埠(R-Link) | 有 |
支援SNMP通訊協定 | 有 |
硬碟故障預測分析(S.M.A.R.T.) | 有 |
背景式初始化(background initialization) | 有 |
磁碟漫遊 (Array Roaming) | 有 |
新硬碟自動熱備援設定 | 有 |
主機獨立式(Host Independent) | 有 |
環境監控器 | 監測溫度、風扇、電源供應器、電壓 |
線上擴充硬碟容量 | 有 |
連續性資料重建 | 有 |
線上RAID完整性檢查 | 有 |
自動資料重建 | 有 |
硬碟故障指示燈 | 有 |
蜂鳴器聲響警告 | 有 |
安全密碼設定 | 有 |
抽取盒安全鎖 | 有 |
硬碟壞軌重新指派 | 有 |
線上RAID Level轉換 | 有 |
遠端電子郵件故障通知 | 有 |
支援Multiple RAID | 有 |
電源需求 | AC 90V~264V Full Range (全區域電壓), 6A ~ 3A, 47Hz ~ 63Hz |
環境相對濕度 | 10% ~ 85% Non-condensing |
環境溫度 | 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) |
*規格如有更改,恕不另行通知。所有其他公司和產品名稱皆為其各自擁有者的商標。 |
Firmware | Release Note |
---|---|
[485KB] | [10.4KB] |