功能/版本 | Starter | Standard | Super Standard | Premium |
特權帳號盤點與管理 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
管理特權帳號密碼 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
Windows 帳號管理 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
密碼庫 Password Vault | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
申請批准流程 Request/Approve workflow | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
啟動 RDP/SSH 遠端連線 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
Privilege Elevation and Delegation 特權提升與委派 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
RDP/SSH 連線錄影 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
RDP/SSH 連線錄影 OCR 光學字元辨識與搜尋 | NA | 提供 | 提供 | 提供 |
DMZ Proxy | NA | 提供 | 提供 | 提供 |
EESM Windows Agent (應用程式黑白名單) | NA | NA | 提供 | 提供 |
應用程式或資料庫 (Oracle、SQL等) 帳號 | NA | NA | 提供 | 提供 |
網頁帳號代登入 Web Logon to Devices | NA | NA | 提供 | 提供 |
監控保護 VMware ESXi/vCenter 特權帳號 | NA | NA | 提供 | 提供 |
保護 VEEAM 備份軟體 | NA | NA | 提供 | 提供 |
SAP 特權帳號 | NA | NA | NA | 提供 |
AS 400 帳號 | NA | NA | NA | 提供 |
即時 OCR 光學字元辨識/搜尋與敏感資料自動斷線 | NA | NA | NA | 提供 |
授權與管理電腦或網路設備數量 | 10個同時連線用戶 (50台電腦或網路設備) | 20個同時連線用戶 (100台電腦或網路設備) | 30個同時連線用戶 (150台電腦或網路設備) | 40個同時連線用戶 (200台電腦或網路設備) |
授權方式 | 每年訂閱或永久授權(正確支援功能請依照業務報價) |
基本授權(必須購買) | Silverfort 身分安全平台-地端或地雲端混合(公司員工數) | |||||
Plans地端或地雲端混合 $X per company size(公司員工數) |
Standalone modules 地端或地雲端混合 $X per company size (公司員工數) |
A-la-carte per user $X per identity 需要保護的帳號 |
||||
Core | Plus | Advanced | Enterprise | |||
ISPM 身分安全態勢管理 | V | V | V | V | 選購 | n/a |
Universal MFA 通用 MFA | V | V | V | V | 選購 | $x per user |
Service Accounts - Protection 服務帳號保護 |
選購 | V | V | V | 選購 | $x per service account |
Service Accounts - Visibility 服務帳號清查 |
選購 | V | V | V | 選購 | n/a |
Authentication Firewall 身分驗證防火牆 |
選購 | 選購 | V | V | 選購 | $x per user |
ITDR 身分識別威脅偵測及回應 | 選購 | 選購 | V | V | 選購 | n/a |
Access Analysis 存取分析 | 選購 | 選購 | 選購 | V | 選購 | n/a |
PAS - Visibility 特權存取安全-清查 | 選購 | 選購 | 選購 | V | 選購 | n/a |
PAS - Protection 特權存取安全-保護 | 選購 | 選購 | 選購 | V | 選購 | $x per privileged user |
Cloud NHI 雲端非人類身分 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | n/a |